- 23年12月06日 05:12:48【企业回音】节前需求好转有限 纺企或迎来“放假潮”
- 23年12月06日 04:12:13【纱情速递】局部销售好转难改累库趋势 产能收缩中
- 23年12月05日 04:12:43【纱情速递】降价去库与少量补库并存 纱价维持下行
- 23年12月04日 04:12:30【纱情速递】产业链产销低迷 累库存降产能持续
价格指数
时间 | CY Index C32S |
FCY Index C32S |
涤纶 短纤 |
粘胶 短纤 |
T32S | R30S |
12/07 | 22200 | 22065 | 11650 | 16850 | ||
12/06 | 22250 | 22054 | 7150 | 12900 | 11650 | 16870 |
12/05 | 22300 | 22097 | 7150 | 12900 | 11650 | 16880 |
12/04 | 22410 | 22077 | 7200 | 12900 | 11650 | 16900 |
12/01 | 22450 | 22081 | 7200 | 13050 | 11650 | 16900 |
纺纱开机负荷
(仅限贵宾网员浏览)
时间 | 印度 | 越南 | 国内 |
2023年11月中 | ** | ** | ** |
2023年10月底 | ** | ** | ** |
2023年10月中 | ** | ** | ** |
2023年9月底 | ** | ** | ** |
2023年9月中 | ** | ** | ** |
织布开机负荷
(仅限贵宾网员浏览)
时间 | 佛山 | 南通 | 兰溪 |
2023年11月底 | ** | ** | ** |
2023年11月中 | ** | ** | ** |
2023年10月底 | ** | ** | ** |
2023年10月中 | ** | ** | ** |
2023年9月底 | ** | ** | ** |
棉纱期货
时间 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 |
12/07 | CY401 | 20690 | -80 |
12/06 | CY401 | 20770 | 155 |
12/05 | CY401 | 20615 | -80 |
12/05 | CY401 | 20615 | -80 |
12/04 | CY401 | 20695 | -75 |
短纤期货
时间 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 |
12/07 | PF402 | 7138 | -8 |
12/06 | PF402 | 7146 | 4 |
12/05 | PF402 | 7142 | -46 |
12/04 | PF402 | 7188 | -14 |
12/01 | PF402 | 7202 | 10 |
专业市场
国际纺织
中国进口棉纱税率一览
印度 3.5% |
巴基斯坦 0 |
越南 0 |
印度尼西亚 0 |
马来西亚 0 |
泰国 0 |
缅甸 0 |
俄罗斯联邦 5% |
土库曼斯坦 5% |
美国 5% |
韩国 3.5% |
香港 0 |
台澎金马关税区 0 |
乌兹别克斯坦 5% |