16305 元/吨 | |||
(11.13-11.17) |
日期 | CCIndex | CNCotton | Cot A |
11/14 | 16843 | 16790 | 89.3 |
11/13 | 16991 | 16887 | 89.3 |
11/10 | 16981 | 16916 | 89.05 |
11/09 | 17022 | 16956 | 87.55 |
11/08 | 17055 | 16974 | 89.2 |
日期 | 均价 | 涨跌 |
2023-11-14 | 16817 | -122 |
成交均价 | 16594 | 涨跌 | 730 |
折3128均价 | 16972 | 涨跌 | 649 |
当日成交 | 12004.35 吨 | ||
累计成交 | 884744.86 吨 |
客服热线 010-59338666 |
中棉协质量差价表 (点击查看) |